Result
Third Year Commerce - 2024-25
| क्रमांक | नाव | क्युमुलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट इंडेक्स |
|---|---|---|
| 1. | कु. कदम सुरेश रामचंद्र | 7.92 |
| 2. | कु. घाडीगावकर ऋषिकेश सतीश | 7.83 |
| 3. | कु. काळे संस्कृता विलास | 7.69 |
Third Year Arts - 2024-25
| क्रमांक | नाव | क्युमुलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट इंडेक्स |
|---|---|---|
| 1. | कु. माळवदे कुणाल दिनेश | 7.91 |
| 2. | कु. पेंडुरकर चैताली संतोष | 7.77 |
| 3. | कु. चव्हाण धनश्री दिगंबर | 7.46 |
Third Year Commerce - 2023-24
| क्रमांक | नाव |
|---|---|
| 1. | अश्विनी संजय पालव |
| 2. | सिद्धी दिलीप निर्गुण |
| 3. | साहिल सत्यवान पाटील |
Third Year Arts - 2023-24
| क्रमांक | नाव |
|---|---|
| 1. | नेहा हेमंत कदम |
| 2. | चैताली रविंद्र हिर्लेकर |
| 3. | समीर दिपक पालव |